EPDM 고무
EPDM 장갑
뛰어난 유연성, 탁월한 절연 특성 및 오토클레이브 가능 설계를 갖춘 고품질 EPDM 고무 글러브박스 장갑으로 바이오제약 및 화학 용도에 적합합니다.
내열 온도: -20°C to +120°C 색상: 화이트, 블랙 등급: III
사양
| 포트 직경 | 160mm (6"), 180mm (7"), 200mm (8"), 228mm (9"), 250mm (10") |
|---|---|
| 두께 | 0.4mm (16 mil), 0.6mm (25 mil), 0.8mm (35 mil) |
| 길이 | 800+mm (32") |
| 손바닥 사이즈 | 9 (229mm), 10 (254mm) |
| 표면 | 매끄러움 |
| 커프 유형 | 롤드 |
| 손 유형 | 양손 겸용 |
주요 특징
- 뛰어난 유연성과 편안함
- 탁월한 절연 특성
- 오토클레이브 가능 (H2O2 호환)
- UV 멸균 내성
- 반복 오토클레이브 시 끈적임 없음, 투과 저항성에 영향 없음
- 과산화수소 및 일반 화학 소독제에 내성
적용 분야
- 바이오제약
- 글러브박스 장비
- 연구 실험실
- 식품 가공
- 화학물질 취급
- 고효능 API 제조/충진
맞춤 옵션
색상 · 사이즈 · 두께 · 길이 · 포트 직경 · OEM 가능
제품 개요
뛰어난 유연성과 탁월한 절연 특성을 제공하는 EPDM 고무 글러브박스 장갑입니다. 오토클레이브 및 H2O2 멸균과 호환되며, 반복적인 멸균 사이클이 필요한 바이오제약, 화학 및 연구 용도에 맞게 설계되었습니다.
색상 변형
화이트 및 블랙으로 제공됩니다. 블랙 EPDM 변형은 동일한 모델 번호 체계를 사용합니다. 참고: 블랙 EPDM 전용 투명 제품 이미지는 아직 제공되지 않습니다. 자세한 사양은 문의해 주시기 바랍니다.
품질 관리
각 장갑은 육안 검사, 치수 확인, 두께 측정 및 기밀 테스트를 거칩니다. 생산 전 과정에서 배치 추적이 유지됩니다.
모델 종류
| 모델 | 포트 | 길이 | 두께 | 손바닥 | 색상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6EP1532A | 160mm (6") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | White |
| 7EP1532A | 180mm (7") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | White |
| 8EP1532A | 200mm (8") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | White |
| 9EP1532A | 228mm (9") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | White |
| 10EP1532A | 250mm (10") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | White |
| 6EP1532A | 160mm (6") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | Black |
| 7EP1532A | 180mm (7") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | Black |
| 8EP1532A | 200mm (8") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | Black |
| 9EP1532A | 228mm (9") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | Black |
| 10EP1532A | 250mm (10") | 800mm (32") | 0.4mm (16 mil), 0.64mm (25 mil), 0.81mm (35 mil) | 229/9, 254/10 | Black |
브랜드 호환 참조
| 브랜드 | 모델 |
|---|---|
| CIDIBON | 6EP1532A, 7EP1532A, 8EP1532A, 9EP1532A, 10EP1532A |
| Piercan | 156x800, 186x800, 220x800 |
| Rotadler/JUGITEC | 7BL04 160, 7BL04 180, 7BL04 200, 7BL04 228, 7BL04 250 |